Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Caterpillar |
Certification: | 68555435543 |
Model Number: | 14E, 16, 215C, 215D, 4S, 517, 527, 611, 615, 615C, 7A, 814B, 814F, 814F II, 814S, 816F, 816F II, 916, 926, 926A, 943, 953, D10, D11N, D11R, D11T, D4E, D5H, D5H XL, D5HTSK II, D5M, D5N, D7F, D7G, D7G2,... RING |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Price: | Price negotiation |
Packaging Details: | box |
Delivery Time: | 3-5 |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 10 |
Model OEM: | 14E, 16, 215C, 215D, 4S, 517, 527, 611, 615, 615C, 7A, 814B, 814F, 814F II, 814S, 816F, 816F II, 916, 926, 926A, 943, 953, D10, D11N, D11R, D11T, D4E, D5H, D5H XL, D5HTSK II, D5M, D5N, D7F, D7G, D7G2,... RING | Product Name: | 4J3342 RING-WEAR Caterpillar Parts |
---|---|---|---|
Cross Code: | CA4J3342 4J-3342 4J3342 | Other Name: | Piston Kit |
Sort: | Cylinder Liner | Application: | Engine Parts |
Applicable: | Excavator Parts | Weight: | XX Kg. |
4J3342 RING-WEAR Caterpillar parts 14E, 16, 215C, 215D, 4S, 517, 527, 611, 615, 615C, 7A, 814B, 814F, 814F II, 814S, 816F, 816F II, 916, 926, 926A, 943, 953, D10, D11N, D11R, D11T, D4E, D5H, D5H XL, D5HTSK II, D5M, D5N, D7F, D7G, D7G2,... RING
Product Description
CA4J3342
4J-3342
4J3342
4J3342 RING-WEAR-YM 5126462 CL
BULLDOZER 4S 7A 814S
EXCAVATOR 215C 215D
INTEGRATED TOOLCARRIER IT18B IT28
LANDFILL COMPACTOR 816F 816F II
MOTOR GRADER 14E 16
TRACK LOADER 943 953
TRACK SKIDDER 517 527 D5HTSK II
TRACK-TYPE TRACTOR D10 D11N D11R D11T D4E D5H D5H XL D5M D5N D7F D7G D7G2
WHEEL DOZER 814B 814F 814F II
WHEEL LOADER 916 926 926A G926
WHEEL SCRAPER 615C
WHEEL TRACTOR 611 615 Caterpillar
527 Track Skidder J6800001-UP (MACHINE) POWERED BY C7.1 Engine
296-1451 CYLINDER GP-TILT
S/N J681-UP; J691-UP
PART OF 486-9237 BULLDOZER AR-PWR ANGLE & TILT
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 5P-1839 | [1] | BOLT-LOCKING (1-1/4-12X3.75-IN) | |
2. | 4K-0684 | [1] | WASHER-HARD (34X55X6-MM THK) | |
3. | 4J-3342 | [1] | RING-WEAR | |
4. | 167-2307 | [1] | SEAL-U-CUP | |
5. | 4T-1632 | [1] | PISTON | |
4T-8588 | [1] | SEAL AS | ||
6. | 296-9899 | [1] | CYLINDER AS | |
6A. | 1U-1730 | [2] | LUG | |
6B. | 9T-7045 | [2] | ELBOW | |
6C. | 1S-3311 | [1] | RING-RETAINING | |
6D. | 7J-1309 | [1] | BEARING | |
7. | 5H-6734 | [1] | SEAL-O-RING | |
8. | 2J-3961 | [1] | RING-BACKUP | |
9. | 3G-3910 | [1] | CROWN | |
10. | 231-3538 | [1] | SEAL-WIPER | |
11. | 6E-1456 | [1] | ROD AS | |
11A. | 1K-6985 | [1] | RING-RETAINING | |
11B. | 9J-7964 | [1] | BEARING-SPHERICAL | |
13. | 167-2200 | [1] | SEAL AS | |
14. | 8T-4958 | [1] | RING-WEAR | |
15. | 9T-9563 | [1] | HEAD | |
16. | 3B-8489 | [2] | FITTING-GREASE (1/8-27 PTF) |
OME
1W6055 Ring G | Engine | 1W-6055 | Ring | 9Y9889 Body As Piston | Cylinder Liner | 9Y-9889 | 9Y-9889 Ring 9Y9889 Body As Piston Engine 1W-6055 Cylinder Liner 1W6055 Ring G |
1W6757 Piston | Engine | 1W-6757 | Ring | 1010016 Body As Piston | Cylinder Liner | 101-0016 | 1010016 Body As Piston Cylinder Liner 1W-6757 Engine 101-0016 Ring 1W6757 Piston |
1W8922 Ring G | Engine | 1W-8922 | Ring | 1077563 Body As Piston | Cylinder Liner | 107-7563 | 1W8922 Ring G Engine 1W-8922 Ring 1077563 Body As Piston Cylinder Liner 107-7563 |
2382716 Skirt | Engine | 238-2716 | Ring | 1078366 D4C Piston Std | Cylinder Liner | 107-8366 | 238-2716 Engine 1078366 D4C Piston Std Cylinder Liner 2382716 Skirt Ring 107-8366 |
2G5369 Piston | Engine | 2G-5369 | Ring | 1127020 Ring Set 3054 | Cylinder Liner | 112-7020 | 112-7020 Ring 1127020 Ring Set 3054 Engine 2G-5369 Cylinder Liner 2G5369 Piston |