Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Caterpillar |
Certification: | 68555435543 |
Model Number: | 414E, 416E, 416F, 420E, 420F, 422E, 422F, 428E, 428F, 430E, 430F, 432E, 432F, 434E, 434F, 442E, 444E, 444F, 450E, 450F, TH220B, TH330B, TH340B, TH350B, TH355B, TH460B, TH560B, TH580B PISTON |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Price: | Price negotiation |
Packaging Details: | box |
Delivery Time: | 3-5 |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 10 |
Model OEM: | 414E, 416E, 416F, 420E, 420F, 422E, 422F, 428E, 428F, 430E, 430F, 432E, 432F, 434E, 434F, 442E, 444E, 444F, 450E, 450F, TH220B, TH330B, TH340B, TH350B, TH355B, TH460B, TH560B, TH580B PISTON | Product Name: | 1990706 PISTON Caterpillar Parts |
---|---|---|---|
Cross Code: | CA1990706 199-0706 1990706 | Other Name: | Piston Kit |
Sort: | Cylinder Liner | Application: | Engine Parts |
Applicable: | Excavator Parts | Weight: | XX Kg. |
1990706 PISTON Caterpillar parts 414E, 416E, 416F, 420E, 420F, 422E, 422F, 428E, 428F, 430E, 430F, 432E, 432F, 434E, 434F, 442E, 444E, 444F, 450E, 450F, TH220B, TH330B, TH340B, TH350B, TH355B, TH460B, TH560B, TH580B PISTON
Product Description
CA1990706
199-0706
1990706
BACKHOE LOADER 414E 416E 416F 420E 420F 422E 422F 428E 428F 430E 430F 432E 432F 434E 434F 442E 444E 444F 450E 450F
TELEHANDLER TH220B TH330B TH340B TH350B TH355B TH460B TH560B TH580B Caterpillar
426F2 Backhoe Loader Side Shift EJ400001-UP (MACHINE) POWERED BY C4.4 Engine
230-5738 AXLE GP-REAR
S/N EJ41500-UP
PART OF 547-9080 DRIVE AR-BACKHOE LOADER
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 8C-7505 M | [4] | SCREW-FLAT HEAD (M8X1.25X20-MM) | |
2. | 6V-3940 M | [2] | BOLT (M8X1.25X25-MM) | |
3. | 8T-0292 M | [2] | BOLT (M8X1.25X90-MM) | |
4. | 199-0652 | [2] | CLIP (PIN) | |
5. | 9X-6378 | [2] | RING-RETAINING | |
6. | 210-3098 | [2] | SEAL | |
7. | 199-0688 | [2] | SHIM (2.9-MM THK) | |
8. | 055-1990 | [1] | VENT (AXLE, REAR) | |
10. | 198-7811 | [2] | DOWEL | |
11. | 152-6144 | [4] | PLUG AS-DRAIN (MAGNETIC)(AXLE, REAR) | |
(EACH INCLUDES) | ||||
6V-6228 | [1] | SEAL-O-RING | ||
12. | 199-0676 | [2] | SPRING | |
13. | 199-0679 M | [2] | BOLT (M16X2X95-MM) | |
14. | 210-3099 | [2] | SLEEVE | |
15. | 210-3100 | [2] | BUSHING | |
16. | 199-0706 | [1] | PISTON | |
17. | 316-1926 | [2] | DISC AS-BRAKE | |
(EACH INCLUDES) | ||||
199-0786 | [4] | PLATE | ||
199-0787 | [3] | PIN | ||
238-5291 | [3] | DISC-BRAKE | ||
238-5292 | [1] | HUB-BRAKE | ||
19. | 210-7305 | [2] | SHAFT | |
20. | 210-3106 | [1] | BRACKET | |
21. | 212-5713 | [2] | PLUG AS | |
(EACH INCLUDES) | ||||
033-6041 | [1] | SEAL-O-RING | ||
22. | 216-1608 | [2] | GEAR GP-RING | |
(EACH INCLUDES) | ||||
199-0778 | [1] | RING-SNAP | ||
210-7302 | [1] | GEAR-RING (81-TEETH) | ||
226-4364 | [1] | HUB | ||
23. | 216-1609 Y | [2] | FLANGE GP-WHEEL | |
24. | 216-1610 Y | [2] | PLANETARY GP-FINAL DRIVE (AXLE) | |
25. | 217-2914 | [1] | COVER (DIFFERENTIAL LOCK) | |
26. | 231-0699 | [1] | COVER (DIFFERENTIAL LOCK) | |
27. | 219-8839 | [1] | ROD | |
28. | 174-4647 | [1] | BUSHING | |
29. | 174-4650 | [1] | SPACER (20X32X8-MM THK) | |
30. | 231-0698 | [2] | SHAFT-AXLE | |
31. | 226-4366 | [2] | NUT-SPANNER | |
32. | 226-4365 | [2] | WASHER-TAB | |
33. | 226-4367 | [2] | SPACER (110X123X22.99-MM THK) | |
34. | 226-4370 | [6] | BOLT-SELF-LOCKING | |
37. | 238-5293 | [1] | HOUSING-AXLE (LH) | |
38. | 238-5294 | [1] | HOUSING-AXLE (RH) | |
39. | 478-2180 CY | [1] | HOUSING GP-AXLE (REAR) | |
40. | 4F-9029 | [2] | SEAL | |
41. | 4D-3107 | [2] | SEAL-O-RING | |
42. | 5H-4909 | [2] | SEAL-O-RING | |
43. | 130-7282 | [1] | BRACKET | |
44. | 7X-2559 M | [26] | BOLT (M16X2X160-MM) | |
45. | 4L-6454 | [2] | BOLT (3/8-16X1-IN) | |
46. | 162-0177 | [1] | PLUG AS | |
3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | ||
9S-8004 | [1] | PLUG (9/16-18-THD) | ||
48. | 219-8795 | [1] | CAP | |
49. | 1U-8846 B | SEALANT-GASKET | ||
50. | 259-0127 JLN | [1] | BRAKE GP-MECH CALIPER PARKING | |
1B-4430 | [1] | NUT-JAM (1/2-20-THD) | ||
7X-3374 | [1] | NUT-FULL (1/2-20-THD) | ||
AVAILABLE REPAIR KIT(S): | ||||
166-9413 J | [1] | KIT-CAM (COUNTERCLOCKWISE)(PARKING BRAKE) | ||
(INCLUDES CAMS, BEARINGS & RETAINER) | ||||
259-0128 L | [1] | KIT-BRAKE LINING | ||
(INCLUDES LINING AS & SPRING) | ||||
259-0129 N | [1] | KIT-BRAKE CALIPER | ||
(INCLUDES SLEEVES, BOLT, WASHERS, NUT, LINING AS, THRUST BEARING, BOOT, SEAL, O-RINGS & SPRING) |
OME
2382706 Ring Piston | Engine | 238-2706 | Ring | 7E8700 Body As Piston | Cylinder Liner | 7E-8700 | 7E-8700 Ring 7E8700 Body As Piston Engine 238-2706 Cylinder Liner 2382706 Ring Piston |
2476130 Ring Piston | Engine | 247-6130 | Ring | 7E8885 Body As Piston | Cylinder Liner | 7E-8885 | 7E8885 Body As Piston Cylinder Liner 247-6130 Engine 7E-8885 Ring 2476130 Ring Piston |
2622061 Body Piston | Engine | 262-2061 | Ring | 7N3633 Body As Piston | Cylinder Liner | 7N-3633 | 2622061 Body Piston Engine 262-2061 Ring 7N3633 Body As Piston Cylinder Liner 7N-3633 |
2629288 Body Piston | Engine | 262-9288 | Ring | 7N4515 Body As Piston | Cylinder Liner | 7N-4515 | 262-9288 Engine 7N4515 Body As Piston Cylinder Liner 2629288 Body Piston Ring 7N-4515 |
2881394 Piston Assy | Engine | 288-1394 | Ring | 7W3846 Body As Piston | Cylinder Liner | 7W-3846 | 7W-3846 Ring 7W3846 Body As Piston Engine 288-1394 Cylinder Liner 2881394 Piston Assy |