Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Caterpillar |
Certification: | 68555435543 |
Model Number: | 320C, 322C, 323D L, 324D, 324D L, 324D LN, 324E, 324E L, 324E LN, 325C, 325C FM, 325C L, 325D, 325D FM, 325D L, 326D L, 328D LCR, 329D, 329D L, 329D LN, 329E, 330C, 330C FM, 330C L, 330D, 330D FM, 330... PISTON |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Price: | Price negotiation |
Packaging Details: | box |
Delivery Time: | 3-5 |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 10 |
Model OEM: | 320C, 322C, 323D L, 324D, 324D L, 324D LN, 324E, 324E L, 324E LN, 325C, 325C FM, 325C L, 325D, 325D FM, 325D L, 326D L, 328D LCR, 329D, 329D L, 329D LN, 329E, 330C, 330C FM, 330C L, 330D, 330D FM, 330... PISTON | Product Name: | 1884216 PISTON Caterpillar Parts |
---|---|---|---|
Cross Code: | CA1884216 188-4216 1884216 | Other Name: | Piston Kit |
Sort: | Cylinder Liner | Application: | Engine Parts |
Applicable: | Excavator Parts | Weight: | XX Kg. |
1884216 PISTON Caterpillar parts 320C, 322C, 323D L, 324D, 324D L, 324D LN, 324E, 324E L, 324E LN, 325C, 325C FM, 325C L, 325D, 325D FM, 325D L, 326D L, 328D LCR, 329D, 329D L, 329D LN, 329E, 330C, 330C FM, 330C L, 330D, 330D FM, 330... PISTON
Product Description
CA1884216
188-4216
1884216
EXCAVATOR 320C 322C 323D L 324D 324D L 324D LN 324E 324E L 324E LN 325C 325C FM 325C L 325D 325D FM 325D L 326D L 328D LCR 329D 329D L 329D LN 329E 330C 330C FM 330C L 330D 330D FM 330D L 330D LN 330D MH 336D 336D L 336D LN 336D2 336D2 L 340D L 340D2 L 345C L 345D 385B 385C 385C L 390D 390D L 390F L M325D L MH
FRONT SHOVEL 385C
MOBILE HYD POWER UNIT 325D 329D L 330C 330D 330D L 336D L 345C L 349D L 385C
WHEELED EXCAVATOR M325C MH M330D Caterpillar
390F L Excavator HNG00001-UP (MACHINE) POWERED BY C18 Engine
155-9197 CYLINDER GP-COUNTERWEIGHT
S/N HNG1-UP
150-MM (5.9-IN) BORE X 940-MM (37-IN) STROKE
PART OF 155-9196 CYLINDER GP-COUNTERWEIGHT
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 188-4224 | [1] | CYLINDER AS | |
1A. | 7Y-4666 | [1] | BUSHING | |
2. | 7Y-4695 M | [1] | LOCKNUT (M80X2-THD) | |
3. | 188-4217 J | [2] | RING | |
4. | 9X-3601 J | [1] | SEAL AS | |
5. | 188-4218 J | [1] | RING | |
6. | 188-4216 | [1] | PISTON | |
7. | 095-1633 J | [1] | SEAL-O-RING | |
8. | 7Y-4673 J | [1] | RING-BACKUP | |
9. | 358-8524 | [1] | HEAD | |
10. | 7Y-5215 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD (M24X3X90-MM) | |
11. | 173-3363 | [1] | ROD AS | |
11A. | 7Y-5102 | [1] | BUSHING | |
12. | 7Y-4672 | [1] | RING-RETAINING | |
13. | 114-0760 | [1] | BUSHING | |
14. | 128-9265 J | [1] | SEAL-BUFFER | |
15. | 170-9864 J | [1] | SEAL-U-CUP | |
16. | 7Y-4669 J | [1] | RING-BACKUP | |
17. | 165-9290 J | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
AVAILABLE REPAIR KIT(S): | ||||
191-5619 J | [1] | KIT-SEAL (COUNTERWEIGHT CYLINDER) |
OME
Tak7737 Piston Kit | Engine | Tak-7737 | Ring | 9Y7212 4 Body Piston | Cylinder Liner | 9Y-7212 | Tak7737 Piston Kit Engine Tak-7737 Ring 9Y7212 4 Body Piston Cylinder Liner 9Y-7212 |
0R2861 Cylinder Kit | Engine | 0R-2861 | Ring | Ck6I1144P Kit Piston | Cylinder Liner | Ck6I1144P | 0R-2861 Engine Ck6I1144P Kit Piston Cylinder Liner 0R2861 Cylinder Kit Ring Ck6I1144P |
1041752 Pump Gp Bsc | Engine | 104-1752 | Ring | Ck6I1144P Kit Piston | Cylinder Liner | Ck6I1144P | Ck6I1144P Ring Ck6I1144P Kit Piston Engine 104-1752 Cylinder Liner 1041752 Pump Gp Bsc |
1055137 Piston Assy | Engine | 105-5137 | Ring | Rsc9 Ring Set Piston | Cylinder Liner | Rsc9-4 | Rsc9 Ring Set Piston Cylinder Liner 105-5137 Engine Rsc9-4 Ring 1055137 Piston Assy |
1059218 Piston Assy | Engine | 105-9218 | Ring | 1227311 Sleeve Piston | Cylinder Liner | 122-7311 | 1059218 Piston Assy Engine 105-9218 Ring 1227311 Sleeve Piston Cylinder Liner 122-7311 |