Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Caterpillar |
Certification: | 68555435543 |
Model Number: | 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K 2, 120M, 120M 2, 12H, 12H ES, 12H NA, 12K, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 135H, 135H NA, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 140K 2, 140M, 140M 2, 140M 3, 140M 3 AWD, 143H,... PISTON |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Price: | Price negotiation |
Packaging Details: | box |
Delivery Time: | 3-5 |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 10 |
Model OEM: | 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K 2, 120M, 120M 2, 12H, 12H ES, 12H NA, 12K, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 135H, 135H NA, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 140K 2, 140M, 140M 2, 140M 3, 140M 3 AWD, 143H,... PISTON | Product Name: | 6Y2428 PISTON Caterpillar Parts |
---|---|---|---|
Cross Code: | CA6Y2428 6Y-2428 6Y2428 | Other Name: | Piston Kit |
Sort: | Cylinder Liner | Application: | Engine Parts |
Applicable: | Excavator Parts | Weight: | XX Kg. |
6Y2428 PISTON Caterpillar parts 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K 2, 120M, 120M 2, 12H, 12H ES, 12H NA, 12K, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 135H, 135H NA, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 140K 2, 140M, 140M 2, 140M 3, 140M 3 AWD, 143H,... PISTON
Product Description
CA6Y2428
6Y-2428
6Y2428
MOTOR GRADER 120H 120H ES 120H NA 120K 120K 2 120M 120M 2 12H 12H ES 12H NA 12K 12M 12M 2 12M 3 12M 3 AWD 135H 135H NA 140H 140H ES 140H NA 140K 140K 2 140M 140M 2 140M 3 140M 3 AWD 143H 160H 160H ES 160H NA 160K 160M 160M 2 160M 3 160M 3 AWD 163H 163H NA Caterpillar
140H NA Motor Grader 2ZK00001-UP (MACHINE) POWERED BY 3306 Engine
8E-9316 CLUTCH GP-TRANSMISSION -HIGH, LOW
S/N 7LX1-99999; 4MY440-9670
PART OF 144-2234, 9W-7115 TRANSMISSION AR
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 6Y-1864 | [1] | SHAFT AS | |
2. | 8M-4295 | [15] | SPRING | |
3. | 6Y-2428 | [1] | PISTON | |
4. | 6Y-1890 | [1] | RING-RETAINING | |
5. | 9W-9905 | [4] | RING-LOCK | |
6. | 6Y-1114 | [2] | LOCKWASHER | |
7. | 6Y-1115 | [4] | RING-HALF | |
8. | 8E-8319 | [4] | DISC-THRUST | |
9. | 7T-4897 | [1] | DISC-THRUST | |
10. | 3B-8921 | [1] | BEARING-INNER | |
11. | 8E-1913 | [1] | GEAR AS (84-TEETH)(84 TEETH) | |
12. | 9W-6467 | [2] | BUSHING | |
13. | 6Y-7981 | [7] | DISC-FRICTION | |
14. | 3P-0337 | [8] | PLATE-CLUTCH | |
15. | 8E-5736 | [2] | RING-SEAL EXTENSION | |
16. | 6Y-2429 | [1] | PISTON-BALANCE | |
17. | 102-5881 | [1] | SPRING-WAVE | |
18. | 8E-5742 | [2] | RING-SEAL (INTERNAL) | |
19. | 8E-5734 | [1] | RING-SEAL EXTENSION | |
20. | 110-7723 | [5] | PLATE-CLUTCH | |
21. | 6I-8912 | [6] | DISC-FRICTION | |
22. | 8E-1914 | [1] | GEAR AS (45-TEETH)(45 TEETH) | |
23. | 9W-6467 | [2] | BUSHING | |
24. | 6I-8641 | [1] | RACE & BEARING | |
25. | 6Y-2425 | [1] | CARRIER-SEAL | |
26. | 6V-1819 M | [2] | BOLT (M10X1.5X100-MM) | |
27. | 7G-4822 | [3] | RING-SEAL | |
28. | 8F-3469 | [3] | SEAL-O-RING | |
29. | 6Y-2312 | [1] | HUB AS | |
30. | 5H-8985 | [1] | PIN-SPRING | |
31. | 6Y-1887 | [1] | PISTON | |
32. | 6Y-2430 | [1] | HUB AS | |
33. | 8E-1161 | [1] | ROTOR |
OME
2881395 Piston Assy | Engine | 288-1395 | Ring | 8J2022 Piston As Pump | Cylinder Liner | 8J-2022 | 8J2022 Piston As Pump Cylinder Liner 288-1395 Engine 8J-2022 Ring 2881395 Piston Assy |
2979156 Piston Adj | Engine | 297-9156 | Ring | 8N3184 Body As Piston | Cylinder Liner | 8N-3184 | 2979156 Piston Adj Engine 297-9156 Ring 8N3184 Body As Piston Cylinder Liner 8N-3184 |
2W1707 Ring Piston | Engine | 2W-1707 | Ring | 8N822 Ring Set Piston | Cylinder Liner | 8N-0822 | 2W-1707 Engine 8N822 Ring Set Piston Cylinder Liner 2W1707 Ring Piston Ring 8N-0822 |
2W9053 Piston Group | Engine | 2W-9053 | Ring | 9N5403 Body As Piston | Cylinder Liner | 9N-5403 | 9N-5403 Ring 9N5403 Body As Piston Engine 2W-9053 Cylinder Liner 2W9053 Piston Group |
3003086 Ring Piston | Engine | 300-3086 | Ring | 9Y2100 Body As Piston | Cylinder Liner | 9Y-2100 | 9Y2100 Body As Piston Cylinder Liner 300-3086 Engine 9Y-2100 Ring 3003086 Ring Piston |