Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Caterpillar |
Certification: | 68555435543 |
Model Number: | 14E, 572G, D7F, D7G, D7G2, D8H |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Price: | Price negotiation |
Packaging Details: | box |
Delivery Time: | 3-5 |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 10 |
Model OEM: | 14E, 572G, D7F, D7G, D7G2, D8H | Product Name: | 9H5536 SPRING Caterpillar Parts |
---|---|---|---|
Cross Code: | CA9H5536 9H-5536 9H5536 | Other Name: | Piston Kit |
Sort: | Cylinder Liner | Application: | Engine Parts |
Applicable: | Excavator Parts | Weight: | XX Kg. |
9H5536 SPRING Caterpillar parts 14E, 572G, D7F, D7G, D7G2, D8H SPRING
Product Description
CA9H5536
9H-5536
9H5536
MOTOR GRADER 14E
PIPELAYER 572G
TRACK-TYPE TRACTOR D7F D7G D7G2 D8H Caterpillar
NO. 14E MTR. GRADER 72G01341-UP (MACHINE)
PLANETARY TRANSMISSION (4S8700 N/S)--Part 4 of 4
Test No. 2196-Up
Part of 4S8595 Power Shift Transmission Arrangement shown on Page 51
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 7B-3028 | [2] | SCREW | |
2. | 5M-2477 | [1] | PLATE (Transmission Number) | |
(To Transmission Case Assem.) | ||||
3. | 9M-1503 | [1] | RING | |
4. | 7S-6954 | [1] | MANIFOLD ASSEM. | |
7S-6925 | [1] | CARRIER | ||
9M-2001 | [2] | DOWEL | ||
(Parts of 7S6954 Manifold Assem.) | ||||
5. | 4S-5604 | [1] | CAGE | |
6. | 8M-8677 | [1] | CARRIER | |
7. | 9M-1995 | [1] | GEAR (35 Teeth) | |
8. | 4S-8709 | [1] | HOUSING ASSEM. | |
7M-8480 | [4] | DOWEL | ||
(Part of 4S8709 Housing Assem.) | ||||
9. | 8M-8642 | [1] | HOUSING | |
10. | 8M-8646 | [1] | PLATE ASSEM. | |
7M-8479 | [2] | DOWEL | ||
2D-6642 | [2] | BALL | ||
(Parts of 8M8646 Plate Assem.) | ||||
11. | 7S-6989 | [1] | HOUSING ASSEM. | |
1S-2196 | [1] | DOWEL | ||
2D-6642 | [2] | BALL | ||
(Parts of 7S6989 Housing Assem.) | ||||
12. | 5M-7900 | [9] | BOLT | |
13. | 2M-0849 | [30] | WASHER | |
14. | 4S-6707 | [1] | PISTON | |
15. | 7S-6964 | [1] | GEAR (96 and 80 Teeth) | |
16. | 3K-2510 | [5] | PIN | |
17. | 9H-5536 | [10] | SPRING | |
18. | 5M-7841 | [1] | GEAR (96 and 80 Teeth) | |
19. | 5M-6132 | [5] | RING | |
20. | 4M-1641 | [5] | PIN | |
21. | 8M-8644 | [1] | HOUSING | |
22. | 4M-9592 | [30] | SPRING | |
23. | 1A-1460 | [11] | BOLT | |
24. | 9S-1366 | [10] | BOLT | |
25. | 7S-6991 | [1] | HOUSING ASSEM. | |
7M-8480 | [5] | DOWEL | ||
(Part of 7S6991 Housing Assem.) | ||||
26. | 1S-9989 | [5] | PIN | |
27. | 5M-6141 | [6] | RING | |
28. | 7M-1199 | [10] | SPRING | |
29. | 8M-8651 | [11] | PLATE | |
30. | 7S-6990 | [1] | PLATE | |
31. | 5M-6122 | [17] | DISC ASSEM. | |
32. | 8M-8650 | [5] | PISTON | |
33. | 1S-7424 | [1] | GEAR (96 and 80 Teeth) | |
34. | 0S-1571 | [12] | BOLT | |
35. | 5M-2894 | [12] | LOCKWASHER |
OME
1769273 Piston | Engine | 176-9273 | Ring | 9T6857 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 9T-6857 | 1769273 Piston Engine 176-9273 Ring 9T6857 Pump Group Piston Cylinder Liner 9T-6857 |
1786546 Piston | Engine | 178-6546 | Ring | 9T6857 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 9T-6857 | 178-6546 Engine 9T6857 Pump Group Piston Cylinder Liner 1786546 Piston Ring 9T-6857 |
1850232 Piston | Engine | 185-0232 | Ring | 9T8346 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 9T-8346 | 9T-8346 Ring 9T8346 Pump Group Piston Engine 185-0232 Cylinder Liner 1850232 Piston |
1884216 Piston | Engine | 188-4216 | Ring | 9T8346 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 9T-8346 | 9T8346 Pump Group Piston Cylinder Liner 188-4216 Engine 9T-8346 Ring 1884216 Piston |
1902279 Pump G | Engine | 190-2279 | Ring | 9T8647 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 9T-8647 | 1902279 Pump G Engine 190-2279 Ring 9T8647 Pump Group Piston Cylinder Liner 9T-8647 |