Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Caterpillar |
Certification: | 68555435543 |
Model Number: | 120G, 12G, 130G, 140G, 140H, 14E, 14G, 14H NA, 160G, 315C, 315D L, 3P, 3S, 416, 416B, 416C, 426, 426C, 428, 428B, 428C, 436C, 438C, 4A, 4S, 508, 613, 613C, 627B, 637D, 657, 657B, 657E, 769, 910, 931, |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Price: | Price negotiation |
Packaging Details: | box |
Delivery Time: | 3-5 |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 10 |
Model OEM: | 120G, 12G, 130G, 140G, 140H, 14E, 14G, 14H NA, 160G, 315C, 315D L, 3P, 3S, 416, 416B, 416C, 426, 426C, 428, 428B, 428C, 436C, 438C, 4A, 4S, 508, 613, 613C, 627B, 637D, 657, 657B, 657E, 769, 910, 931, | Product Name: | 5J7013 SEAL AS Caterpillar Parts |
---|---|---|---|
Cross Code: | CA5J7013 5J-7013 5J7013 | Other Name: | Piston Kit |
Sort: | Cylinder Liner | Application: | Engine Parts |
Applicable: | Excavator Parts | Weight: | XX Kg. |
5J7013 SEAL AS Caterpillar parts 120G, 12G, 130G, 140G, 140H, 14E, 14G, 14H NA, 160G, 315C, 315D L, 3P, 3S, 416, 416B, 416C, 426, 426C, 428, 428B, 428C, 436C, 438C, 4A, 4S, 508, 613, 613C, 627B, 637D, 657, 657B, 657E, 769, 910, 931,
Product Description
CA5J7013
5J-7013
5J7013
ARTICULATED TRUCK D250D
BACKHOE 931
BACKHOE LOADER 416 416B 416C 426 426C 428 428B 428C 436C 438C
BULLDOZER 3P 3S 4A 4S
COMPACT WHEEL LOADER 910
EXCAVATOR 315C 315D L
INTEGRATED TOOLCARRIER IT12B
MOTOR GRADER 120G 12G 130G 140G 140H 14E 14G 14H NA 160G
TRACK LOADER 931B 933 939
TRACK-TYPE TRACTOR D3B D3C III D4C III D4E D4E SR D4H D5C III D5M
TRUCK 769
WHEEL LOADER 936 936F 950 950B 950F G936
WHEEL SCRAPER 613 613C
WHEEL SKIDDER 508
WHEEL TRACTOR 627B 637D 657 657B 657E Caterpillar
120G Motor Grader 11W01251-UP (MACHINE) POWERED BY 3304 Engine
9T-2520 CYLINDER GP-WHEEL LEAN
S/N 11W1251-99999
89 MM (3.50 IN) BORE X 149 MM(6 IN) STROKE
PART OF 8W-2737 CYLINDER & MTG GP-WHEEL LEAN
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 9T-2521 | [1] | CYLINDER AS | |
2G-8631 | [1] | BUSHING | ||
2. | 6V-5845 M | [1] | BOLT (M20X2.5X70-MM) | |
3. | 8T-3282 C | [1] | WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK) | |
4. | 9T-2524 | [1] | PISTON | |
5. | 5J-7013 | [1] | SEAL AS | |
6. | 7J-9885 | [1] | RING-WEAR | |
7. | 4T-6780 | [1] | RING-WEAR | |
8. | 8C-9122 | [1] | SEAL AS | |
9. | 5J-8150 | [1] | SEAL-U-CUP | |
10. | 8C-9131 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
11. | 9T-2525 | [1] | ROD AS | |
2G-8631 | [1] | BUSHING | ||
12. | 6E-4939 | [1] | HEAD | |
13. | 4J-9224 C | [1] | RING-BACKUP | |
14. | 2H-4145 | [1] | SEAL-O-RING | |
15. | 006-8663 | [1] | RING | |
C | CHANGE FROM PREVIOUS TYPE | |||
M | METRIC PART |
OME
1894724 Piston As | Engine | 189-4724 | Ring | 9X3581 Seal Assy Hyd Piston | Cylinder Liner | 9X-3581 | 9X-3581 Ring 9X3581 Seal Assy Hyd Piston Engine 189-4724 Cylinder Liner 1894724 Piston As |
2835980 Piston As | Engine | 283-5980 | Ring | 9X3581 Seal Assy Hyd Piston | Cylinder Liner | 9X-3581 | 9X3581 Seal Assy Hyd Piston Cylinder Liner 283-5980 Engine 9X-3581 Ring 2835980 Piston As |