Model OEM: | CA3577050 357-7050 3577050 | Product Name: | Buy ENGINE AR 3577050 |
---|---|---|---|
Cross Code: | Buy ENGINE AR 3577050 | Other Name: | Engine Fuel Injector |
Sort: | Diesel Engine Assembly | Application: | Engine Parts |
Applicable: | Excavator Parts | Weight: | XX Kg. |
High Light: | Diesel Engine Assembly CA3577050,Truck Diesel Engine CA3577050 |
3577050 ENGINE AR Caterpillar parts 789D ENGINE
Product Description
CA3577050
357-7050
3577050
TRUCK 789D Caterpillar
357-7050 ENGINE AR
S/N B8F1-548
RATED SPEED 1750-RPM
PART OF 288-5678 ENGINE AR-COMPLETE
AN ATTACHMENT
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
123-6904Y | [1] | ADAPTER GP-FLYWHEEL HOUSING | ||
S/N B8F1-386 | ||||
384-3632Y | [1] | ADAPTER GP-FLYWHEEL HOUSING | ||
S/N B8F387-548 | ||||
113-8193Y | [1] | AIR COMPRESSOR GP | ||
316-7251Y | [1] | ALTERNATOR GP-CHARGING (24-VOLT, 105-AMPERE) | ||
341-7150Y | [1] | BREATHER GP | ||
S/N B8F1-386 | ||||
454-0950Y | [1] | BREATHER GP | ||
S/N B8F387-548 | ||||
273-5713Y | [1] | CAMSHAFT GP | ||
S/N B8F1-386 | ||||
379-8892Y | [1] | COMPRESSOR & MTG GP-REFRIG | ||
137-8222Y | [1] | CONNECTION GP-WATER | ||
340-3680Y | [1] | CONTROL & MTG GP-ENGINE ELEK | ||
152-0992Y | [1] | COOLER GP-ENGINE OIL | ||
200-5972Y | [2] | CORE AS-OIL COOLER (REAR BRAKE) | ||
S/N B8F1-386 | ||||
453-7129Y | [1] | CORE GP-OIL COOLER | ||
S/N B8F387-548 | ||||
491-7736Y | [1] | COVER GP-REAR HOUSING | ||
S/N B8F452-548 | ||||
393-4968Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 1) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4969Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 2) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4986Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 3) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4971Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 4) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4972Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 5) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4990Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 6) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4974Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 7) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4975Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 8) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4994Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 9) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4977Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 10) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4996Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 11) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4979Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 12) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4980Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 13) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4999Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 14) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4982Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 15) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
393-4983Y | [1] | COVER GP-CAMSHAFT (CYL NO. 16) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
359-1288Y | [1] | COVER GP-CYLINDER BLOCK (CENTRAL STRUCTURE) | ||
S/N B8F1-116 | ||||
119-6292Y | [1] | COVER GP-CYLINDER BLOCK (CENTRAL STRUCTURE) | ||
S/N B8F117-386 | ||||
451-8361Y | [1] | COVER GP-CYLINDER BLOCK (FRONT, RH) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
451-8362Y | [1] | COVER GP-CYLINDER BLOCK (REAR, LH) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
451-8364Y | [1] | COVER GP-CYLINDER BLOCK (FRONT, LH) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
394-3354Y | [1] | COVER GP-CYLINDER BLOCK | ||
S/N B8F387-451 | ||||
491-7737Y | [1] | COVER GP-CYLINDER BLOCK | ||
S/N B8F452-548 | ||||
383-4251Y | [1] | COVER GP-CYLINDER BLOCK (FRONT, LH) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
375-3656Y | [1] | COVER GP-CYLINDER BLOCK (REAR, RH) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
381-6947Y | [1] | COVER GP-CYLINDER BLOCK (OIL GALLERY) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
129-9546Y | [1] | COVER GP-FLYWHEEL HOUSING | ||
S/N B8F1-386 | ||||
452-8570Y | [1] | COVER GP-FLYWHEEL HOUSING | ||
S/N B8F387-451 | ||||
270-3201Y | [1] | COVER GP-FRONT HOUSING | ||
S/N B8F1-329 | ||||
420-9430Y | [1] | COVER GP-FRONT HOUSING | ||
S/N B8F330-548 | ||||
101-0831Y | [11] | COVER GP-VALVE MECHANISM | ||
S/N B8F1-386 | ||||
454-0948Y | [1] | COVER GP-VALVE MECHANISM | ||
S/N B8F387-548 | ||||
394-8039Y | [1] | COVER GP-VALVE MECHANISM | ||
S/N B8F387-548 | ||||
347-0968Y | [1] | CRANKSHAFT GP | ||
S/N B8F1-386 | ||||
350-5223Y | [1] | CYLINDER BLOCK GP | ||
S/N B8F1-386 | ||||
350-4386Y | [16] | CYLINDER HEAD GP | ||
S/N B8F1-386 | ||||
380-5795Y | [16] | CYLINDER HEAD GP | ||
S/N B8F387-548 | ||||
4W-0278Y | [1] | DAMPER GP | ||
S/N B8F1-386 | ||||
382-2898Y | [1] | DAMPER GP | ||
S/N B8F387-548 | ||||
4P-0853Y | [1] | DRIVE GP-ACCESSORY (UPPER, RH) | ||
S/N B8F1-116 | ||||
368-2088Y | [1] | DRIVE GP-ACCESSORY (UPPER, RH) | ||
S/N B8F117-548 | ||||
121-5710Y | [1] | DRIVE GP-ACCESSORY (LOWER, RH) | ||
350-4408Y | [1] | DRIVE GP-ACCESSORY (AIR CONDITIONER COMPRESSOR) | ||
S/N B8F1-116;118;122;127-128;139-548 | ||||
368-2936Y | [1] | DRIVE GP-ACCESSORY | ||
S/N B8F117;119-121;123-126;129-138 | ||||
115-0597Y | [1] | DRIVE GP-AUXILIARY (LOWER, LH) | ||
112-5997Y | [1] | DRIVE GP-FAN | ||
381-0389Y | [1] | ELBOW GP-WATER | ||
454-0518Y | [1] | ENGINE AR-CORE | ||
S/N B8F387-446 | ||||
462-6025Y | [1] | ENGINE AR-CORE | ||
S/N B8F447-548 | ||||
384-6104Y | [1] | FASTENER GP-ACCESSORY DRIVE (LOWER, RH) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
452-8573Y | [1] | FASTENER GP-COVER (FLYWHEEL HOUSING) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
491-2617Y | [1] | FASTENER GP-FRONT HOUSING | ||
S/N B8F452-548 | ||||
425-1062Y | [1] | FASTENER GP-GEAR (FRONT) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
435-4569Y | [1] | FASTENER GP-VALVE COVER BASE (CYL NO. 1) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
435-4570Y | [1] | FASTENER GP-VALVE COVER BASE (CYL NO. 2) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
435-4571Y | [1] | FASTENER GP-VALVE COVER BASE (CYL NO. 3) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
435-4572Y | [1] | FASTENER GP-VALVE COVER BASE (CYL NO. 4) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
435-4573Y | [1] | FASTENER GP-VALVE COVER BASE (CYL NO. 5) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
435-4574Y | [1] | FASTENER GP-VALVE COVER BASE (CYL NO. 6) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
435-4579Y | [1] | FASTENER GP-VALVE COVER BASE (CYL NO. 11) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
435-4580Y | [1] | FASTENER GP-VALVE COVER BASE (CYL NO. 12) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
435-4581Y | [1] | FASTENER GP-VALVE COVER BASE (CYL NO. 13) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
435-4582Y | [1] | FASTENER GP-VALVE COVER BASE (CYL NO. 14) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
435-4583Y | [1] | FASTENER GP-VALVE COVER BASE (CYL NO. 15) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
435-4584Y | [1] | FASTENER GP-VALVE COVER BASE (CYL NO. 16) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
278-0536Y | [1] | FILLER GP-ENGINE OIL | ||
123-6884Y | [1] | FILTER GP-ENGINE OIL | ||
358-2461Y | [1] | FILTER GP-FUEL | ||
353-1698Y | [1] | FLYWHEEL GP | ||
342-1369Y | [1] | FUMES DISPOSAL GP | ||
278-0541Y | [1] | GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK) | ||
S/N B8F1-386 | ||||
452-6323Y | [1] | GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
8N-7174Y | [1] | GEAR GP-FRONT (STANDARD ROTATION) | ||
S/N B8F1-386 | ||||
376-3358Y | [1] | GEAR GP-FRONT (STANDARD ROTATION) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
358-3834Y | [1] | GEAR GP-REAR | ||
S/N B8F1-371 | ||||
369-9365Y | [1] | GEAR GP-REAR | ||
S/N B8F372-548 | ||||
4P-3747Y | [1] | GUARD GP-BELT | ||
7E-6713Y | [1] | HEATER GP-JACKET WATER | ||
351-9062Y | [1] | HOUSING GP-FLYWHEEL | ||
4P-5426Y | [1] | HOUSING GP-FRONT (ACCESSORY DRIVE) | ||
S/N B8F1-386 | ||||
381-0680Y | [1] | HOUSING GP-FRONT (ACCESSORY DRIVE) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
157-2840Y | [1] | HOUSING & REGULATOR GP (OUTLET CONTROL) | ||
S/N B8F128-548 | ||||
7E-6872Y | [1] | LIFTING GP-ENGINE | ||
S/N B8F1-386 | ||||
332-7914Y | [1] | LIFTING GP-ENGINE (UPPER) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
338-3524Y | [1] | LINES GP-AIR | ||
338-3649Y | [1] | LINES GP-AIR | ||
361-1431Y | [1] | LINES GP-AIR COMPRESSOR | ||
340-3707Y | [1] | LINES GP-ENGINE OIL | ||
340-4176Y | [1] | LINES GP-FUEL INJECTION | ||
353-5699Y | [1] | LINES GP-HEATER | ||
125-5861Y | [1] | LINES GP-HYDRAULIC OIL COOLER | ||
S/N B8F1-127 | ||||
392-2327Y | [1] | LINES GP-HYDRAULIC OIL COOLER | ||
S/N B8F128-548 | ||||
340-4348Y | [1] | LINES GP-TURBOCHARGER OIL | ||
338-1038Y | [1] | LINES GP-WATER (LOWER) | ||
S/N B8F1-127 | ||||
390-6820Y | [1] | LINES GP-WATER | ||
S/N B8F128-548 | ||||
340-4809Y | [1] | LINES GP-WATER (TURBOCHARGER) | ||
S/N B8F1-460 | ||||
520-4056Y | [1] | LINES GP-TURBOCHARGER WATER | ||
S/N B8F461-548 | ||||
348-9725Y | [1] | LINES GP-WATER (BYPASS) | ||
355-7365Y | [1] | LINES GP-WATER (UPPER) | ||
S/N B8F1-460 | ||||
524-5884Y | [1] | LINES GP-WATER (UPPER) | ||
S/N B8F461-548 | ||||
338-3517Y | [1] | MANIFOLD GP-EXHAUST | ||
S/N B8F1-386 | ||||
454-2668Y | [1] | MANIFOLD GP-EXHAUST | ||
S/N B8F387-548 | ||||
454-0519Y | [1] | MODIFICATION AR-ENGINE | ||
S/N B8F387-389 | ||||
454-2636Y | [1] | MODIFICATION AR-ENGINE | ||
S/N B8F390-548 | ||||
7E-4836Y | [1] | MOUNTING GP-ALTERNATOR | ||
S/N B8F1-116 | ||||
370-9315Y | [1] | MOUNTING GP-ALTERNATOR | ||
S/N B8F117-548 | ||||
447-5920Y | [1] | MOUNTING GP-SENSOR | ||
S/N B8F387-548 | ||||
117-0060Y | [1] | PAN GP-OIL | ||
S/N B8F1-386 | ||||
452-6390Y | [1] | PAN GP-OIL | ||
S/N B8F387-446 | ||||
462-1946Y | [1] | PAN GP-OIL | ||
S/N B8F447-548 | ||||
341-3642Y | [16] | PISTON & ROD GP | ||
S/N B8F1-386 | ||||
102-9939Y | [1] | PLATE & FILM GP | ||
332-9695Y | [16] | PLUG GP-CYLINDER HEAD | ||
S/N B8F387-548 | ||||
433-5836Y | [1] | PLUG GP-CYLINDER BLOCK (GOVERNOR) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
450-5716Y | [1] | PLUG GP-FRONT HOUSING | ||
S/N B8F387-548 | ||||
452-6392Y | [1] | PLUG GP-OIL PAN | ||
S/N B8F387-548 | ||||
317-5901Y | [1] | PUMP GP-AUXILIARY WATER (AFTERCOOLER) | ||
106-9873Y | [1] | PUMP GP-ENGINE OIL (2-SECTION GEAR) | ||
S/N B8F1-386 | ||||
375-7412Y | [1] | PUMP GP-ENGINE OIL (2-SECTION GEAR)(2-SECTION GEAR) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
376-0512Y | [16] | PUMP GP-FUEL INJECTION | ||
S/N B8F1-386 | ||||
248-2597Y | [1] | PUMP GP-FUEL PRIMING | ||
282-8409Y | [1] | PUMP GP-FUEL TRANSFER (1-SECTION GEAR) | ||
8N-2012Y | [1] | PUMP GP-SCAVENGE | ||
S/N B8F1-386 | ||||
397-9156Y | [1] | PUMP GP-SCAVENGE | ||
S/N B8F387-548 | ||||
2W-9729Y | [1] | PUMP GP-WATER | ||
S/N B8F1-386 | ||||
375-3658Y | [1] | PUMP GP-WATER | ||
S/N B8F387-548 | ||||
7W-3813Y | [1] | SEAL GP-CRANKSHAFT | ||
S/N B8F1-386 | ||||
133-5950Y | [1] | SHIELD GP-MANIFOLD | ||
357-7049Y | [1] | SHIELD GP-WATER MANIFOLD | ||
343-4360Y | [1] | STARTING AID GP-ETHER | ||
445-8603Y | [16] | SPACER GP-BLOCK (CYLINDER HEAD) | ||
S/N B8F387-548 | ||||
7N-1863Y | [1] | TRUNNION GP-ENGINE | ||
S/N B8F1-386 | ||||
382-6483Y | [1] | TRUNNION GP-ENGINE | ||
S/N B8F387-548 | ||||
338-3523Y | [1] | TURBOCHARGER GP | ||
S/N B8F1-386 | ||||
163-2596Y | [1] | VALVE GP-COOLANT SAMPLING | ||
224-9869Y | [16] | VALVE MECHANISM GP | ||
S/N B8F1-386 | ||||
370-9889Y | [16] | VALVE MECHANISM GP | ||
S/N B8F387-548 | ||||
345-9458Y | [1] | WIRING GP-ENGINE | ||
359-5990Y | [1] | WIRING GP-SENSOR | ||
S/N B8F1-116 | ||||
359-3721 | [1] | ELECTRONICS GP-ENGINE RATINGS | ||
S/N B8F1-386 |
OME
M39120 | Fuel Engines | M3-9120 | Engine Parts | 10R8812 | Generator | 10R-8812 | Excavator | 3281575 | assembly | 328-1575 | M39120 Fuel Engines M3-9120 Engine Parts 10R8812 Generator 10R-8812 Excavator 3281575 assembly 328-1575 |
9Y9200 | Engine Parts | 9Y-9200 | Generator | 10R8803 | Excavator | 10R-8803 | assembly | 3277290 | Fuel Engines | 327-7290 | 9Y9200 Engine Parts 9Y-9200 Generator 10R8803 Excavator 10R-8803 assembly 3277290 Fuel Engines 327-7290 |
9Y8271 | Generator | 9Y-8271 | Excavator | 10R8794 | assembly | 10R-8794 | Fuel Engines | 3277289 | Engine Parts | 327-7289 | 9Y8271 Generator 9Y-8271 Excavator 10R8794 assembly 10R-8794 Fuel Engines 3277289 Engine Parts 327-7289 |
9Y8211 | Excavator | 9Y-8211 | assembly | 10R8790 | Fuel Engines | 10R-8790 | Engine Parts | 3277269 | Generator | 327-7269 | 9Y8211 Excavator 9Y-8211 assembly 10R8790 Fuel Engines 10R-8790 Engine Parts 3277269 Generator 327-7269 |
9Y8207 | assembly | 9Y-8207 | Fuel Engines | 10R8789 | Engine Parts | 10R-8789 | Generator | 3277268 | Excavator | 327-7268 | 9Y8207 assembly 9Y-8207 Fuel Engines 10R8789 Engine Parts 10R-8789 Generator 3277268 Excavator 327-7268 |
9Y7054 | Fuel Engines | 9Y-7054 | Generator | 10R8777 | Excavator | 10R-8777 | assembly | 3277267 | Engine Parts | 327-7267 | 9Y7054 Fuel Engines 9Y-7054 Generator 10R8777 Excavator 10R-8777 assembly 3277267 Engine Parts 327-7267 |
9Y5047 | Fuel Engines | 9Y-5047 | Excavator | 10R8776 | assembly | 10R-8776 | Engine Parts | 3277224 | Generator | 327-7224 | 9Y5047 Fuel Engines 9Y-5047 Excavator 10R8776 assembly 10R-8776 Engine Parts 3277224 Generator 327-7224 |
9Y5046 | Fuel Engines | 9Y-5046 | assembly | 10R8774 | Engine Parts | 10R-8774 | Generator | 3277223 | Excavator | 327-7223 | 9Y5046 Fuel Engines 9Y-5046 assembly 10R8774 Engine Parts 10R-8774 Generator 3277223 Excavator 327-7223 |
9Y5032 | Engine Parts | 9Y-5032 | Excavator | 10R8607 | assembly | 10R-8607 | Fuel Engines | 3277198 | Generator | 327-7198 | 9Y5032 Engine Parts 9Y-5032 Excavator 10R8607 assembly 10R-8607 Fuel Engines 3277198 Generator 327-7198 |
9Y5012 | Engine Parts | 9Y-5012 | assembly | 10R7485 | Fuel Engines | 10R-7485 | Generator | 3277195 | Excavator | 327-7195 | 9Y5012 Engine Parts 9Y-5012 assembly 10R7485 Fuel Engines 10R-7485 Generator 3277195 Excavator 327-7195 |
9Y1932 | Engine Parts | 9Y-1932 | Fuel Engines | 10R7483 | Generator | 10R-7483 | Excavator | 3268852 | assembly | 326-8852 | 9Y1932 Engine Parts 9Y-1932 Fuel Engines 10R7483 Generator 10R-7483 Excavator 3268852 assembly 326-8852 |
9Y1549 | Generator | 9Y-1549 | assembly | 10R7482 | Fuel Engines | 10R-7482 | Engine Parts | 3266416 | Excavator | 326-6416 | 9Y1549 Generator 9Y-1549 assembly 10R7482 Fuel Engines 10R-7482 Engine Parts 3266416 Excavator 326-6416 |
9Y0569 | Generator | 9Y-0569 | Fuel Engines | 10R7481 | Engine Parts | 10R-7481 | Excavator | 3264001 | assembly | 326-4001 | 9Y0569 Generator 9Y-0569 Fuel Engines 10R7481 Engine Parts 10R-7481 Excavator 3264001 assembly 326-4001 |
9S9000 | Generator | 9S-9000 | Engine Parts | 10R7480 | Excavator | 10R-7480 | assembly | 3261872 | Fuel Engines | 326-1872 | 9S9000 Generator 9S-9000 Engine Parts 10R7480 Excavator 10R-7480 assembly 3261872 Fuel Engines 326-1872 |
9N6700 | Excavator | 9N-6700 | Fuel Engines | 10R7479 | Engine Parts | 10R-7479 | Generator | 3261345 | assembly | 326-1345 | 9N6700 Excavator 9N-6700 Fuel Engines 10R7479 Engine Parts 10R-7479 Generator 3261345 assembly 326-1345 |
9M9242 | Excavator | 9M-9242 | Engine Parts | 10R7477 | Generator | 10R-7477 | assembly | 3260703 | Fuel Engines | 326-0703 | 9M9242 Excavator 9M-9242 Engine Parts 10R7477 Generator 10R-7477 assembly 3260703 Fuel Engines 326-0703 |
9M9234 | Excavator | 9M-9234 | Generator | 10R7262 | assembly | 10R-7262 | Fuel Engines | 3259710 | Engine Parts | 325-9710 | 9M9234 Excavator 9M-9234 Generator 10R7262 assembly 10R-7262 Fuel Engines 3259710 Engine Parts 325-9710 |
9M9153 | assembly | 9M-9153 | Engine Parts | 10R7260 | Generator | 10R-7260 | Excavator | 3259707 | Fuel Engines | 325-9707 | 9M9153 assembly 9M-9153 Engine Parts 10R7260 Generator 10R-7260 Excavator 3259707 Fuel Engines 325-9707 |
9M9126 | assembly | 9M-9126 | Generator | 10R7259 | Excavator | 10R-7259 | Fuel Engines | 3255121 | Engine Parts | 325-5121 | 9M9126 assembly 9M-9126 Generator 10R7259 Excavator 10R-7259 Fuel Engines 3255121 Engine Parts 325-5121 |